Die Eisarena
Der neue Fuchsbau
 
Spielerprofil
#8Mats Lindmark
Verein:   
Position:   Verteidiger
Nationalität:   GER
geboren am:   21.10.1974
geboren in:   Umea /SWE
Gewicht:   85 kg
Größe:   184 cm
letzter Verein:    Kaufbeuren Jokers /2.BL

Saisonstatistik

Spiele Tore Vorlagen Punkte PPG SHG Strafm.
0 0 0 0 0 0 0

Karrierestatistik

Saison Verein Liga Sp. Tore Vorl. Pkt. Str.
2005/06 Lausitzer Füchse 2.Bundesliga 49 7 11 18 74
2004/05 Lausitzer Füchse 2. Bundesliga Play-Offs 2 0 0 0 2
2004/05 Lausitzer Füchse 2. Bundesliga Play-Offs 42 6 26 32 83
2003/04 Landshut Cannibals 2. Bundesliga Play-Offs 12 0 6 6 20
2003/04 Landshut Cannibals 2. Bundesliga 38 8 25 32 38
2002/03 Landshut Cannibals 2. Bundesliga Play-Offs 9 1 3 4 8
2002/03 Landshut Cannibals 2. Bundesliga 55 8 26 34 73
2001/02 EC Peiting Oberliga Play-Offs 4 1 6 7 4
2001/02 EC Peiting Oberliga 37 15 20 35 46
2000/01 EC Peiting Oberliga Süd 46 7 19 26 64
1999/00 EC Peiting Regionalliga 49 19 34 53 34
1998/99 ERC Hassfurt 1. Liga Süd 56 14 29 43 48
1997/98 IK Pantern Malmö SWE 2. Division 14 5 3 8 0
1996/97 IK Pantern Malmö SWE 2. Division 33 11 8 19 0
1995/96 Skellefteå AIK SWE 1. Division 31 1 0 1 14
1994/95 Skellefteå AIK SWE 1. Division Play-Offs 4 0 0 0 0
1994/95 Skellefteå AIK SWE 1. Division 31 5 4 9 18
1993/94 Skellefteå AIK SWE 1. Division Play-Offs 8 1 1 2 2
1993/94 Skellefteå AIK SWE 1. Division 23 3 5 8 14
  Gesamt: 543 112 226 337 542
 
MATCHUP
 
SOMMERPAUSE
LETZTER SPIELTAG
So. 24.03.24
  1 2 3 F
LF 0 0 0 0
KH 0 0 0 0
KURZTABELLE
1. Kassel Huskies 100
2. EV Regensburg 93
3. Eispiraten Crimm 87
4. EV Landshut 85
5. ESV Kaufbeuren 80
6. Krefeld Pinguine 80
7. Ravensburg Tower 78
8. Lausitzer Füchse 77
9. EC Bad Nauheim 75
10. EHC Freiburg 74
11. Star Bulls Rosen 73
12. Selber Wölfe 71
13. Dresdner Eislöwe 68
14. SC Bietigheim St 51
KALENDER
LINKS
ADMINISTRATION