Die Eisarena
Der neue Fuchsbau
 
Spielerprofil
#91Lars Müller
Verein:   
Position:   Stürmer
Nationalität:   GER
geboren am:   17.09.1977
geboren in:   Weißwasser
Gewicht:   94 kg
Größe:   181 cm
letzter Verein:    Blue Lions Leipzig / OLN

Saisonstatistik

Spiele Tore Vorlagen Punkte PPG SHG Strafm.
0 0 0 0 0 0 0

Karrierestatistik

Saison Verein Liga Sp. Tore Vorl. Pkt. Str.
2005/06 Lausitzer Füchse 2. Bundesliga 50 17 24 41 113
2004/05 Schweinfurt Mighty Dogs Oberliga Nord-Ost 38 21 35 56 32
2003/04 Schweinfurt Mighty Dogs Oberliga Play-Offs 2 1 1 2 0
2003/04 Schweinfurt Mighty Dogs Oberliga Meisterrunde 17 10 12 22 39
2003/04 Schweinfurt Mighty Dogs Oberliga Südost 35 14 26 40 63
2002/03 ETC Timmendorfer Strand Regionalliga Pokalrunde 6 4 12 16 8
2002/03 ETC Timmendorfer Strand Regionalliga Play-Offs 18 22 21 43 42
2002/03 ETC Timmendorfer Strand Regionalliga 23 35 48 83 60
2001/02 Iserlohner EC Roosters DEL 59 2 5 7 60
2000/01 Iserlohner EC Roosters DEL 59 1 10 11 87
1999/00 Iserlohner EC Roosters 2. Bundesliga 52 4 9 13 61
1998/99 Iserlohner EC Roosters 1.Bundesliga 63 2 5 7 36
1997/98 Iserlohner EC Roosters 1.Liga Nord 67 1 6 7 48
1996/97 Iserlohner EC Roosters 1.Liga Nord 31 2 2 4 10
1995/96 Füchse Sachsen DEL 2 1 0 1 0
  Gesamt: 522 137 216 353 659
 
MATCHUP
 
SOMMERPAUSE
LETZTER SPIELTAG
So. 24.03.24
  1 2 3 F
LF 0 0 0 0
KH 0 0 0 0
KURZTABELLE
1. Kassel Huskies 100
2. EV Regensburg 93
3. Eispiraten Crimm 87
4. EV Landshut 85
5. ESV Kaufbeuren 80
6. Krefeld Pinguine 80
7. Ravensburg Tower 78
8. Lausitzer Füchse 77
9. EC Bad Nauheim 75
10. EHC Freiburg 74
11. Star Bulls Rosen 73
12. Selber Wölfe 71
13. Dresdner Eislöwe 68
14. SC Bietigheim St 51
KALENDER
LINKS
ADMINISTRATION