Die Eisarena
Der neue Fuchsbau
 
Mannschaftsstatistik der Lausitzer Füchse

Feldspieler

Pl. Name Pos. Sp. PPG SHG Str. Vorl. Tore Pkt.
1 Clarke Breitkreuz S 10 1 0 6 4 4 8
2 Lennart Nieleck S 5 1 0 0 5 3 8
3 Charlie Jahnke S 10 3 0 4 2 5 7
4 Christopher Theodore S 10 0 0 2 2 4 6
5 Alexis D'Aoust S 10 0 1 4 2 4 6
6 Lane Scheidl S 5 1 0 4 3 2 5
7 Kyle Havlena V 10 0 0 8 4 1 5
8 John Broda S 10 0 0 7 4 1 5
9 Eric Hjorth V 9 1 0 4 2 2 4
10 Louis Anders S 10 0 0 2 4 0 4
11 Tom Knobloch S 9 0 0 6 1 2 3
12 Alexander Dosch S 6 0 0 6 2 1 3
13 Tim Sezemsky V 10 0 0 2 3 0 3
14 Hannu Tripcke S 10 0 0 4 1 1 2
15 Marlon Braun V 10 0 0 4 1 1 2
16 Simon Stowasser V 9 0 0 0 2 0 2
17 Eric Valentin S 9 0 0 10 2 0 2
18 Georgiy Saakyan S 5 0 0 4 0 1 1
19 Moritz Kretschmar V 6 0 0 2 1 0 1
20 Tim Heyter V 10 0 0 6 1 0 1
21 Norwin Panocha V 0 0 0 0 0 0 0
22 Gregor Stocker V 0 0 0 0 0 0 0
23 Maxim Schäfer S 0 0 0 0 0 0 0
24 Matej Leden S 0 0 0 0 0 0 0
25 Markus Freis V 0 0 0 0 0 0 0
26 Nils Elten V 0 0 0 0 0 0 0
27 Eric Hördler S 0 0 0 0 0 0 0
28 Nikita Klaus S 0 0 0 0 0 0 0

Torhüter

Pl. Name Spiele Minuten Str. So GT Quote
1 Pascal Seidel 4 0 0 0 0 0.00
2 Anthony Morrone 10 546 0 0 27 91.30
3 Lennart Neiße 6 60 0 0 2 94.40
MATCHUP
 
SOMMERPAUSE
LETZTER SPIELTAG
So. 15.03.26
  1 2 3 F
LF 0 0 0 0
ETCC 0 0 0 0
KURZTABELLE
1. Krefeld Pinguine 114
2. Kassel Huskies 106
3. Star Bulls Rosen 97
4. Ravensburg Tower 91
5. SC Bietigheim St 89
6. EV Regensburg 81
7. Lausitzer Füchse 79
8. EV Landshut 76
9. Düsseldorfer EG 74
10. Eispiraten Crimm 68
11. EHC Freiburg 61
12. Blue Devils Weid 57
13. EC Bad Nauheim 55
14. ESV Kaufbeuren 44
KALENDER
LINKS
ADMINISTRATION