Die Eisarena
Der neue Fuchsbau
 
Lausitzer Füchse Teamroster

Torhüter

Nr. Name Nation Gew. Größe geb. am Geburtsort
1 Jonas Stettmer 96 194 09.10.01 Straubing
1 Tommi Steffen 76 180 04.04.01 Helsinki /FIN
33 Nikita Quapp 92 192 25.01.03 Ravensburg

Verteidiger

Nr. Name Nation Gew. Größe geb. am Geburtsort
2 Sebastian Zauner 85 179 04.10.94 Berchtesgarden
6 Marlon Braun 85 188 09.02.04 Weißwasser
8 Kristian Blumenschein 76 178 06.02.97 Kelowna, British Columbia /CAN
9 Julian Wäser 76 180 27.01.03 Berlin
18 Rio Kaiser 94 200 07.10.06 Berlin
27 Sam Ruopp 95 193 03.06.96 Regina, Saskatschewan /CAN
40 Korbinian Geibel 91 184 08.07.02 Starnberg
86 Dominic Bohac 95 185 18.02.90 Klatovy /TCH
95 Rayan Bettahar 91 188 22.02.04 Nowy Targ /POL

Stürmer

Nr. Name Nation Gew. Größe geb. am Geburtsort
7 Daniel Visner 75 180 07.03.02 Berlin
13 Ilja Fleischmann 75 179 31.12.02 Berlin
14 Louis Anders 77 180 19.04.01 Lindau
15 Samuel Dove-McFalls 94 188 10.04.97 Montreal, Quebec /CAN
17 Toni Ritter 89 191 06.02.90 Bad Muskau
20 Ville Järveläinen 72 166 24.02.93 Hämeenlinna /FIN
22 Eric Valentin 80 180 12.02.97 Donaueschingen
23 Lane Scheidl 88 183 14.01.92 Saskatoon, Saskatchewan /CAN
24 Maximilian Heim 90 191 22.10.03 Stuttgart
25 Christoph Kiefersauer 81 184 09.01.98 Bad Tölz
28 Justin van der Ven 73 179 06.08.02 Goirle /NED
59 Philip Ziesche 62 169 18.11.04 Krefeld
71 Clarke Breitkreuz 83 184 28.11.91 Springside, Saskatchewan /CAN
74 Lukas Valasek 68 172 05.10.96 Wolfratshausen
77 Eric Hördler 78 188 10.08.04 Berlin
78 Michael Bartuli 82 175 19.08.02 Hamburg
91 Roope Mäkitalo 81 175 22.09.98 Lahti
92 Jake Coughler 85 185 23.04.96 St. Catharines, Ontario /CAN
Kontingentspieler 
Förderlizenzspieler 
Zugänge
Christoph Kiefersauer EHC Freiburg /DEL2
Jake Coughler Cardiff Devils /EIHL
Jonas Stettmer ERC Ingolstadt /DEL
Justin van der Ven Krefeld Pinguine /DEL2
Lukas Valasek Saale Bulls Halle /OLN
Marlon Braun Eisbären Juniors Berlin U20 /DNL U20 Div.I
Michael Bartuli
Philip Ziesche RB Hockey Acadamy U18 /Czechia U20 Div. II
Sam Ruopp Belfast Giants /EIHL
Samuel Dove-McFalls Fort Wayne Komets /ECHL
Ville Järveläinen Bayreuth Tigers /DEL2
Abgänge
Hunter Garlent HC Thurgau /SL
Jan Bednar Unbekannt
Marian Kapicak EG Diez-Limburg /BeNeLiga
Maximilian Adam Krefeld Pinguine /DEL2
Steve Hanusch VER Selb /DEL2
Teemu Henritius Unbekannt
Tim Detig Heilbronner Falken /OLS
MATCHUP
3. Spieltag
Fr. 22.09. - 19:30
 
4. Spieltag
So. 24.09. - 17:00
LETZTER SPIELTAG
So. 17.09.23
  1 2 3 F
LF 0 0 0 0
RT 1 2 0 3
KURZTABELLE
1. Eispiraten Crimm 6
2. Krefeld Pinguine 5
3. EC Bad Nauheim 4
4. Ravensburg Tower 4
5. Star Bulls Rosen 4
6. EV Regensburg 3
7. ESV Kaufbeuren 3
8. Kassel Huskies 3
9. Dresdner Eislöwe 3
10. EV Landshut 3
11. Selber Wölfe 3
12. SC Bietigheim St 1
13. Lausitzer Füchse 0
14. EHC Freiburg 0
KALENDER
LINKS
ADMINISTRATION