Die Eisarena
Der neue Fuchsbau
 
Mannschaftsstatistik der Lausitzer Füchse

Feldspieler

Pl. Name Pos. Sp. PPG SHG Str. Vorl. Tore Pkt.
1 Lane Scheidl S 18 2 0 14 9 8 17
2 Clarke Breitkreuz S 18 0 0 6 8 5 13
3 Charlie Jahnke S 18 1 0 2 4 3 7
4 Alexander Dosch S 17 1 0 4 5 2 7
5 Eric Valentin S 18 0 0 4 4 2 6
6 Louis Anders S 18 0 0 16 3 1 4
7 Matej Leden S 7 0 0 2 2 1 3
8 Tom Knobloch S 11 0 0 2 0 1 1
9 Marlon Braun V 18 0 0 4 1 0 1
10 Eric Hördler S 0 0 0 0 0 0 0
11 Christopher Theodore S 0 0 0 0 0 0 0
12 Norwin Panocha V 0 0 0 0 0 0 0
13 Moritz Kretschmar V 0 0 0 0 0 0 0
14 Eric Hjorth V 0 0 0 0 0 0 0
15 Kyle Havlena V 0 0 0 0 0 0 0
16 Maxim Schäfer S 0 0 0 0 0 0 0
17 John Broda S 0 0 0 0 0 0 0
18 Tim Heyter V 0 0 0 0 0 0 0
19 Filip Reisnecker S 0 0 0 0 0 0 0
20 Simon Stowasser V 0 0 0 0 0 0 0
21 Tim Sezemsky V 0 0 0 0 0 0 0
22 Alexis D'Aoust S 0 0 0 0 0 0 0
23 Hannu Trpcke S 0 0 0 0 0 0 0

Torhüter

Pl. Name Spiele Minuten Str. So GT Quote
1 Pascal Seidel 0 0 0 0 0 0.00
2 Lennart Neiße 0 0 0 0 0 0.00
3 Anthony Morrone 9 538 0 0 25 92.70
MATCHUP
1. Spieltag
Fr. 19.09. - 20:00
 
2. Spieltag
So. 21.09. - 17:00
LETZTER SPIELTAG
noch keine Spiele
KURZTABELLE
1. EHC Freiburg 0
2. EC Bad Nauheim 0
3. Eispiraten Crimm 0
4. ESV Kaufbeuren 0
5. Blue Devils Weid 0
6. Kassel Huskies 0
7. Star Bulls Rosen 0
8. Lausitzer Füchse 0
9. Düsseldorfer EG 0
10. SC Bietigheim St 0
11. EV Regensburg 0
12. EV Landshut 0
13. Ravensburg Tower 0
14. Krefeld Pinguine 0
KALENDER
LINKS
ADMINISTRATION